Organisatie
Bestuur | |||
Robert Engel | Voorzitter; Tuchtzaken; Sponsoring | ||
Olivier Kerckhoff | Penningmeester; Contributiebeheer | ||
Judith Olde Rikkert | Secretaris; Ledenadministratie; Vrijwilligers; Communicatie; Positieve Sportcultuur | ||
Paul Wijfjes | Jeugd | ||
Maud van Boven | Tophockey | ||
Onno Voorma | Senioren; Trimhockey; 7Hockey; Wedstrijdsecretariaat; Arbitrage | ||
Sander Engels | Accommodatie & Exploitatie; Zaalhockey; Medische Zaken | ||
Commissie Duurzaamheid | |||
Commissie Duurzaamheid | Contact | ||
Frits van Lingen | Voorzitter | ||
Wouter de Wilde de Ligny | Commissielid | ||
Rogier Joosten | Commissielid | ||
Bastiaan Jaarsma | Commissielid | ||
Joost Berendsen | Commissielid | ||
Stijn de Graaf | Commissielid | ||
Fons Nelen | Commissielid | ||
Commissie Positieve Sport Cultuur | |||
Bas Rijsdijk | Vertrouwenscontactpersoon | ||
Merle van Selm | Vertrouwenscontactpersoon | ||
Hermine Schure | Vertrouwenscontactpersoon | ||
Danielle Janssen | Commissielid VOG | ||
Carolien Snieders | Commissielid | ||
Laura Bosch | Commissielid | ||
Merijne Bloem | Commissielid | ||
Joshua Broek | Commissielid | ||
Rogier IJsseldijk | Mediator | ||
Justine Beumer | Mediator | ||
Judith Olde Rikkert | Secretaris, bestuurslid | ||
Commissie Sportiviteit & Tucht | |||
Commissie Sportiviteit & Tucht | Contact | ||
Wouter Thalen | Commissielid | ||
Charles de Vries | Commissielid | ||
Merel Neijenhuis | Commissielid | ||
Esther Verheijen | Commissielid | ||
Commissie Tophockey Voordaan (CTOP) | |||
Maud van Boven | Voorzitter, bestuurslid | ||
Wouter Bartels | Penningmeester a.i., Contributiebeheer | ||
Karolien Niederer | Dames 1-2 Selecties & Technische staf | ||
Phelie Maguire | Heren 1-2 Selecties & Technische staf | ||
Michiel van IJzendoorn | Heren 1-2 Selecties & Technische staf | ||
Bastiaan Bunnik | Trainer Coach Heren 1 | ||
Dirk Verhagen | Ass. Trainer Coach Heren 1 | ||
Sander van Lent | Manager Heren 1 | ||
Mark Borgers | Trainer Coach Dames 1 | ||
Bart van Gaalen | Ass. Trainer Coach Dames 1 | ||
Saskia van den Hoven-Lagro | Manager Dames 1 | ||
Michiel van IJzendoorn | Trainer Coach Heren 2 | ||
Diederik van Duuren | Trainer Coach Dames 2 | ||
Communicatie | |||
Bram Hahn | Communicatie Algemeen, Nieuwsbrief | ||
Claudia Druppers | Grafisch ontwerp | ||
Ralf Kroon | Narrow Casting, Website en LISA beheer | ||
Esther de Koning | Communicatieadviseur | ||
Judith Olde Rikkert | Secretaris, bestuurslid | ||
Jeroen Rispens | Ondersteuning | ||
Okko van de Berkt | Ondersteuning | ||
Financiën | |||
Marianne Bremer | Contributiebeheer | ||
Olivier Copijn | Kascommissie | ||
Guy Vossen | Kascommissie | ||
Gijs Sleijffers | Financieringscommissie | ||
Olivier Verburg | Financieringscommissie | ||
Jeugd [Mail] | |||
Dagelijks Bestuur Jeugd (Jeugdbeleid) - Mail | |||
Paul Wijfjes | Bestuurslid Jeugd | ||
Miriam Copier | Penningmeester Jeugd | ||
Miriam Copier | Jeugdsecretaris | ||
Rosanne Stevens | Jongste Jeugdfunctionaris | ||
Jan Maarten van der Ree | Juniorenfunctionaris | ||
Danny Post | Hoofd Jeugdopleiding | ||
Jongste Jeugd Commissie (Organisatorisch) - Mail | |||
Joyce Snijder | Aanmelden Benjamins | ||
Miriam Copier | Daantjes | ||
Ruud Knieriem | Lijncoördinator MO8 | ||
Judith Voskamp | Lijncoördinator MO9 | ||
Sandra Spruijt | Lijncoördinator MO10 | ||
Marjolein Klaassen - Hulst | Lijncoördinator MO12 | ||
Floor Heinink | Lijncoördinator JO8 | ||
Lize Ockeloen | Lijncoördinator JO9 | ||
Marieke Nooij | Lijncoördinator JO10 | ||
Timo Balster | Lijncoördinator JO12 | ||
Rosanne Stevens | Jongste Jeugdfunctionaris | ||
Jitske van Heck-Oudshoorn | Lijncoördinator Benjamins jongens | ||
Claudia Alsemgeest | Lijncoördinator Benjamins meisjes | ||
Junioren Commissie (Organisatorisch) - Mail | |||
Anne Marie Bijl | Lijncoördinator MO18 | ||
Claudia Albrecht | Lijncoördinator MO16 | ||
Annemarie van Hoeve | Lijncoördinator MO14 | ||
Barbara Hendriksen | Lijncoördinator JO18 | ||
Jaap van Weeghel | Lijncoördinator JO16 | ||
Marieke Verkade - Palmboom | Lijncoördinator JO14 | ||
Jan Maarten van der Ree | Juniorenfunctionaris | ||
Marloes van 't Kruijs | Adviseur Juridische zaken | ||
Technische Staf Voordaan (Hockey) - Mail | |||
Danny Post | Hoofd Jeugdopleiding | ||
Eefje Stigter | Technisch Manager Bovenbouw | ||
Thije Kuijlenburg | Technisch Manager Onderbouw | ||
Meike Dotinga | Technisch Coördinator Daantjes | ||
Meike Dotinga | Technisch Coördinator Benjamins | ||
Bart van Gaalen | Technisch Coördinator Jeugdkeepers | ||
Esther van den Heuvel | Technisch Coördinator Talentontwikkeling Bovenbouw Meisjes | ||
Sabine Geerdes | Technisch Coördinator Talentontwikkeling Bovenbouw Jongens | ||
Timo Balster | Technisch Coördinator Talentontwikkeling Onderbouw Meisjes | ||
Hanneke van Maanen | Technisch Coördinator Talentontwikkeling Onderbouw Jongens | ||
Kevin Mossel | Technisch Coördinator Talentontwikkeling Ondersteuning | ||
Kledingcommissie | |||
Kleding Commissie | Contact | ||
Mariska Wijma | Voordaan tenue | ||
Marjan Luijkx | Voordaan tenue | ||
Cyriel de Jonge | Ondersteuning | ||
Ledenadministratie [Mail] | |||
Judith Olde Rikkert | Secretaris | ||
Mechthild Brantjes-Verhaag | Ledenadministratie | ||
Mechthild Brantjes-Verhaag | Wachtlijstbeheer Jeugd | ||
Materiaalcommissie | |||
Materiaal Commissie | Contact | ||
Cyriel de Jonge | Ondersteuning | ||
Aagje van Mastrigt | Keepersmateriaal Junioren | ||
Eugene de Boer | Keepersmateriaal | ||
Thijs van Kessel | Keepersmateriaal Junioren | ||
Reservering velden | |||
Bart Bernink | Oefenwedstrijden zaterdag | ||
Ida Saveur | Oefenwedstrijden zondag | ||
Senioren [Mail] | |||
Onno Voorma | Bestuurslid Senioren | ||
Joost Huijbregts | Trimhockey | ||
Dames Elftal Commissie - Mail | |||
Dames Elftal Commissie | Contact | ||
Leonie Mooyman | Dames 10 t/m 16 | ||
Romy Tuinhof | Dames 30-1 t/m 30-5, DDi | ||
Sabine Geerdes | Dames S1 t/m S6 | ||
Heren Elftal Commissie - Mail | |||
Heren Elftal Commissie | Contact | ||
Bart van Dam | Heren 3 t/m 13 | ||
Sjoerd van der Wielen | Heren 3 t/m 13 | ||
Sjoerd van der Wielen | Heren 30 1-6 | ||
Sjoerd van der Wielen | Heren 45 1-3 | ||
Bastiaan Jaarsma | Heren S 1-5 | ||
Sponsoring [Mail] | |||
Robert Engel | Voorzitter, bestuurslid | ||
Dave Weisz | Sponsoring, voorzitter | ||
Paul Beelen | Sponsoring | ||
Gijsbert Bary | Sponsoring | ||
Stichting Hockey Accommodatie Groenekan (SHAG) | |||
Accommodatie - Exploitatie - Mail | |||
Sander Engels | Voorzitter, bestuurslid | ||
Daan Smeltzer | Voorzitter SHAG | ||
Harm Jan Lindaart | Penningmeester SHAG | ||
Rob van Asperen | Secretaris SHAG | ||
Auke Bos | Onderhoud accommodatie | ||
Marco van der Padt | Onderhoud accommodatie | ||
Amir Syed | Schoonmaak accommodatie | ||
Sander Engels | Huur / reservering velden derden | ||
Chris Meijer Zu Schlochtern | Manager Horeca | ||
Jacco van Heeringen | Verenigingsmanager | ||
Willem Hajer | Kluscommissie | ||
Evenementencommissie - Mail | |||
Evita Rekkers | Voorzitter | ||
Sabine Braam - van Toll | Commissielid | ||
Vrijwilligers [Mail] | |||
Judith Olde Rikkert | Secretaris, bestuurslid | ||
Reinier Bredenoord | Vrijwilligers coördinator | ||
Aafke van Mourik | LISA beheer | ||
Hans Boone | E-mailaccounts Voordaan | ||
Wedstrijdsecretariaat [Mail] | |||
Onno Voorma | Wedstrijdsecretariaat Algemeen bestuurslid | ||
Ida Saveur | Wedstrijdsecretariaat Senioren | ||
Bart Bernink | Wedstrijdsecretariaat Junioren | ||
Bart Bernink | Wedstrijdsecretariaat Jongste Jeugd | ||
Onno Voorma | Arbitrage Algemeen bestuurslid | ||
Rik Verheijden | Arbitrage voorzitter | ||
Els Coyajee - Geselschap | Arbitrage | ||
Albert van Pinxteren | Arbitrage | ||
Albert van Pinxteren | Indeling zaterdagscheidsrechters | ||
Joost Huijbregts | Indeling CS+ scheidsrechters zaterdag/zondag | ||
Tjerk Hobma | Scheidsrechtersopleiding en planning | ||
Zaalhockey | |||
Sander Engels | Bestuurslid Accommodatie & Exploitatie, Hockey Dome & Horeca | ||
Bart Bernink | Zaalwedstrijdsecretaris, Contact KNHB en DWF | ||
Jan Willem Meiburg | Algemeen, Zaalplanning, Trainers, Teamaanvragen, Op- en afbouw hal |
Agenda
22-11 | Speculaastraining Benjamins |
22-11 | Pub quiz |
30-11 | Veiling Festival Dames 1 en Heren 1 |
Hele agenda |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Hockey.nl