MO18-2 zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Charl de Jong |
Manager | Claudia Druppers |
Manager | Margriet Hoeks |
Trainer | Nadine van Gerwen |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
IJsseloever MO18-2 | Kampong MO18-4 | 13:45 |
Fletiomare MO18-4 | Kampong MO18-4 | 14:25 |
IJsseloever MO18-2 | Fletiomare MO18-4 | 15:05 |
Geldermalsen MO18-1 | Maarssen MO18-3 | 15:30 |
Maarssen MO18-3 | Voordaan MO18-2 | 16:10 |
Geldermalsen MO18-1 | Voordaan MO18-2 | 16:50 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | IJsseloever MO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kampong MO18-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maarssen MO18-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voordaan MO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Geldermalsen MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fletiomare MO18-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leerdam MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | MHV Maarssen MO18-3 | 16:10 | uit |
8 dec | HC Geldermalsen MO18-1 | 16:50 | uit |
15 dec | MHC Fletiomare MO18-4 | 13:15 | thuis |
15 dec | HC Leerdam MO18-1 | 14:35 | thuis |
18 jan | MHC Fletiomare MO18-4 | 17:30 | uit |
18 jan | HC IJsseloever MO18-2 | 18:10 | thuis |
26 jan | HC IJsseloever MO18-2 | 11:45 | uit |
26 jan | HC Geldermalsen MO18-1 | 12:25 | thuis |
1 feb | MHV Maarssen MO18-3 | 15:30 | thuis |
1 feb | SV Kampong Hockey MO18-4 | 16:50 | thuis |
8 feb | HC Leerdam MO18-1 | 18:10 | uit |
8 feb | SV Kampong Hockey MO18-4 | 18:50 | uit |