Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
1111Rik.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg IMG_2420.jpg d1.jpg clubhuis Voordaan.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg
 

JO14-5 zaal

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Guus Bongers
Manager Carla Zillig
Trainer Ben (bernardus) Hilgersom

Aankomende Speelronde

Thuis Uit Aanvang
Voordaan JO14-5 SCHC JO14-3B 13:30
Eemvallei JO14-2 Hoevelaken JO14-1 13:30
Kampong JO14-4 SCHC JO14-3B 14:10
Hoevelaken JO14-1 Maarssen JO14-3 14:10
Voordaan JO14-5 Kampong JO14-4 14:50
Eemvallei JO14-2 Maarssen JO14-3 14:50

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Barneveld JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maarssen JO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SCHC JO14-3B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eemvallei JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kampong JO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hoevelaken JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voordaan JO14-5 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
7 dec Hockeyclub SCHC JO14-3B 13:30 thuis
7 dec SV Kampong Hockey JO14-4 14:50 thuis
15 dec M.H.C. Hoevelaken JO14-1 13:30 uit
15 dec H.C. Eemvallei JO14-2 14:10 thuis
19 jan M.H.C. Barneveld JO14-1 09:30 uit
19 jan M.H.C. Hoevelaken JO14-1 10:10 thuis
1 feb Hockeyclub SCHC JO14-3B 14:10 uit
1 feb H.C. Eemvallei JO14-2 14:50 uit
8 feb MHV Maarssen JO14-3 16:10 uit
8 feb SV Kampong Hockey JO14-4 16:50 uit
15 feb M.H.C. Barneveld JO14-1 13:30 thuis
15 feb MHV Maarssen JO14-3 14:50 thuis

Uitslagen