Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
1111Rik.jpg d1.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg IMG_2420.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg clubhuis Voordaan.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg
 

JO14-4 zaal

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Gijs Bertels
Coach Rutger Oudenbroek
Manager Claudia Albrecht
Trainer Ben (bernardus) Hilgersom

Aankomende Speelronde

Thuis Uit Aanvang
Fletiomare JO14-3 Houten JO14-2 11:30
Voordaan JO14-4 Houten JO14-2 12:10
Fletiomare JO14-3 Voordaan JO14-4 12:50
Shinty JO14-3 Spitsbergen JO14-1 13:30
Spitsbergen JO14-1 Zwaluwen JO14-3 14:10
Shinty JO14-3 Zwaluwen JO14-3 14:50

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Houten JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Schaerweijde JO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Spitsbergen JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Shinty JO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Fletiomare JO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voordaan JO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Zwaluwen JO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
7 dec Hockey Club Houten JO14-2 12:10 thuis
7 dec MHC Fletiomare JO14-3 12:50 uit
15 dec Schaerweijde JO14-4 12:10 uit
15 dec VMHC Spitsbergen JO14-1 12:50 uit
18 jan Zwaluwen Utrecht JO14-3 15:30 uit
18 jan DMHC Shinty JO14-3 16:10 uit
25 jan VMHC Spitsbergen JO14-1 11:30 thuis
25 jan MHC Fletiomare JO14-3 12:50 thuis
1 feb Hockey Club Houten JO14-2 14:50 uit
1 feb Zwaluwen Utrecht JO14-3 15:30 thuis
16 feb DMHC Shinty JO14-3 13:30 thuis
16 feb Schaerweijde JO14-4 14:50 thuis

Uitslagen