Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
1111Rik.jpg d1.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg IMG_2420.jpg clubhuis Voordaan.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg
 

JO12-8 zaal

Ondersteuning

Aankomende Speelronde

Thuis Uit Aanvang
Kromme Rijn JO12-12-C Shinty JO12-3 9:30
Kampong JO12-4 Voordaan JO12-8 9:30
Dorsteti JO12-1(9) Shinty JO12-3 10:10
Voordaan JO12-8 Woerden JO12-1(9) 10:10
Kromme Rijn JO12-12-C Dorsteti JO12-1(9) 10:50
Kampong JO12-4 Woerden JO12-1(9) 10:50

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Dorsteti JO12-1(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Woerden JO12-1(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kampong JO12-4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Shinty JO12-3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UNO JO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kromme Rijn JO12-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voordaan JO12-8 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
8 dec SV Kampong Hockey JO12-4 09:30 uit
8 dec MHC Woerden JO12-1(9) 10:10 thuis
15 dec DMHC Shinty JO12-3 11:30 thuis
15 dec HC Kromme Rijn JO12-12-C 12:50 thuis
12 jan MHC Woerden JO12-1(9) 11:30 uit
12 jan DMHC Shinty JO12-3 12:10 uit
19 jan Hockeyclub UNO JO12-1 09:15 thuis
19 jan Dorsteti JO12-1(9) 10:35 thuis
26 jan SV Kampong Hockey JO12-4 12:25 thuis
26 jan Dorsteti JO12-1(9) 13:05 uit
9 feb HC Kromme Rijn JO12-12-C 14:10 uit
9 feb Hockeyclub UNO JO12-1 14:50 uit

Uitslagen