Heren 3 zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Wouter Leest |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
IJsseloever H4 | Kampong H6 | 9:30 |
Kampong H6 | Kromhouters H1 | 10:10 |
IJsseloever H4 | Kromhouters H1 | 10:50 |
Maarssen H2 | Voordaan H3 | 17:30 |
Gooische H2 | Voordaan H3 | 18:10 |
Maarssen H2 | Gooische H2 | 18:50 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Maarssen H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kromhouters H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | IJsseloever H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kampong H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voordaan H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voordaan H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gooische H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | Gooische Hockey Club H2 | 18:10 | uit |
8 dec | MHV Maarssen H2 | 17:30 | uit |
5 jan | HC IJsseloever H4 | 14:10 | uit |
5 jan | MMHC Voordaan H5 | 14:50 | uit |
12 jan | MMHC Voordaan H5 | 13:30 | thuis |
12 jan | THCC De Kromhouters H1 | 14:50 | thuis |
19 jan | Gooische Hockey Club H2 | 09:15 | thuis |
19 jan | HC IJsseloever H4 | 10:35 | thuis |
26 jan | SV Kampong Hockey H6 | 18:10 | thuis |
26 jan | THCC De Kromhouters H1 | 18:50 | uit |
16 feb | MHV Maarssen H2 | 14:10 | thuis |
16 feb | SV Kampong Hockey H6 | 13:30 | uit |