Meisjes Onder 18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jasper Vos |
Manager | Claudia Druppers |
Manager | Margriet Hoeks |
Trainer | Lars van den Eijnden |
Trainer | Gijsbert van Sprundel |
Technisch Coordinator | Eefje Stigter |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Kampong MO18-5 | Leerdam MO18-1 | 14:00 |
Geldermalsen MO18-1 | Maarssen MO18-3 | 14:50 |
SCHC MO18-4 | Voordaan MO18-2 | 15:45 |
Shinty MO18-2 | Fletiomare MO18-4 | 17:30 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leerdam MO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
2 | Geldermalsen MO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 |
3 | Voordaan MO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | Fletiomare MO18-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 |
5 | SCHC MO18-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Maarssen MO18-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
7 | Shinty MO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
8 | Kampong MO18-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
30 nov | Hockeyclub SCHC MO18-4 | 15:45 | uit |
8 mrt | DMHC Shinty MO18-2 | n.n.b | thuis |
15 mrt | HC Geldermalsen MO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | HC Leerdam MO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | MHV Maarssen MO18-3 | n.n.b | thuis |
5 apr | MHC Fletiomare MO18-4 | n.n.b | uit |
12 apr | SV Kampong Hockey MO18-5 | n.n.b | uit |
10 mei | Hockeyclub SCHC MO18-4 | n.n.b | thuis |
17 mei | DMHC Shinty MO18-2 | n.n.b | uit |
24 mei | HC Geldermalsen MO18-1 | n.n.b | thuis |
14 jun | HC Leerdam MO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Geldermalsen MO18-1 | Shinty MO18-2 | (5-2)scheduled |
Fletiomare MO18-4 | Kampong MO18-5 | (3-2)final |
Leerdam MO18-1 | SCHC MO18-4 | (2-0)final |
Maarssen MO18-3 | Voordaan MO18-2 | (3-0)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Kampong MO18-5 | Geldermalsen MO18-1 | (1-4)final |
Voordaan MO18-2 | Fletiomare MO18-4 | (4-2)final |
Shinty MO18-2 | Leerdam MO18-1 | (1-2)final |
SCHC MO18-4 | Maarssen MO18-3 | (1-0)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Leerdam MO18-1 | Geldermalsen MO18-1 | (3-2)final |
Voordaan MO18-2 | Kampong MO18-5 | (2-1)final |
Fletiomare MO18-4 | SCHC MO18-4 | (1-1)final |
Maarssen MO18-3 | Shinty MO18-2 | (0-1)scheduled |