MO18-3 zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Annemarie Couvee - Bontkes |
Coach | Willemijn van Oort |
Manager | Jan de Bruijn |
Trainer | Nadine van Gerwen |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Voordaan MO18-3 | SCHC MO18-4 | 15:30 |
Kampong MO18-5 | SCHC MO18-4 | 16:10 |
Voordaan MO18-3 | Kampong MO18-5 | 16:50 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Baarn MO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barneveld MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leusden MO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SCHC MO18-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voordaan MO18-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eemvallei MO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kampong MO18-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 dec | Hockeyclub SCHC MO18-4 | 15:30 | thuis |
7 dec | SV Kampong Hockey MO18-5 | 16:50 | thuis |
14 dec | MHC Leusden MO18-2 | 18:10 | uit |
14 dec | SV Kampong Hockey MO18-5 | 18:50 | uit |
5 jan | Baarnse Mixed Hockey Vereniging MO18-2 | 15:30 | thuis |
5 jan | MHC Leusden MO18-2 | 16:50 | thuis |
19 jan | Baarnse Mixed Hockey Vereniging MO18-2 | 17:30 | uit |
19 jan | H.C. Eemvallei MO18-2 | 18:10 | thuis |
26 jan | Hockeyclub SCHC MO18-4 | 18:10 | uit |
26 jan | M.H.C. Barneveld MO18-1 | 18:50 | uit |
15 feb | H.C. Eemvallei MO18-2 | 14:10 | uit |
15 feb | M.H.C. Barneveld MO18-1 | 14:50 | thuis |