Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
1111Rik.jpg d1.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg clubhuis Voordaan.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg IMG_2420.jpg
 

MO14-2 zaal

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Meike Dotinga
Trainer Meike Dotinga

Aankomende Speelronde

Thuis Uit Aanvang
Geldermalsen MO14-1 Voordaan MO14-2 13:30
Voordaan MO14-2 Zwaluwen MO14-1 14:10
Geldermalsen MO14-1 Zwaluwen MO14-1 14:50
Kampong MO14-3 Rapid MO14-1 16:50
Fletiomare MO14-4 Rapid MO14-1 17:30
Kampong MO14-3 Fletiomare MO14-4 18:10

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Kampong MO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voordaan MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rapid MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fletiomare MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Zwaluwen MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Geldermalsen MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rijnvliet MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
15 dec HC Geldermalsen MO14-1 13:30 uit
15 dec Zwaluwen Utrecht MO14-1 14:10 thuis
5 jan Zwaluwen Utrecht MO14-1 15:30 uit
5 jan G.H.C. RAPID MO14-1 16:10 uit
11 jan SV Kampong Hockey MO14-3 18:10 uit
11 jan HC Rijnvliet MO14-2 18:50 uit
26 jan G.H.C. RAPID MO14-1 15:30 thuis
26 jan SV Kampong Hockey MO14-3 16:50 thuis
1 feb HC Geldermalsen MO14-1 16:10 thuis
1 feb MHC Fletiomare MO14-4 16:50 uit
15 feb HC Rijnvliet MO14-2 13:30 thuis
15 feb MHC Fletiomare MO14-4 14:50 thuis

Uitslagen