JO12-6 zaal
Ondersteuning
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Kampong JO12-5A | Voordaan JO12-6(9) | 11:30 |
Voordaan JO12-6(9) | Zwaluwen JO12-2 | 12:10 |
Kampong JO12-5A | Zwaluwen JO12-2 | 12:50 |
Maarssen JO12-3 | Phoenix JO12-3AB | 17:15 |
Fletiomare JO12-5 | Phoenix JO12-3AB | 17:55 |
Maarssen JO12-3 | Fletiomare JO12-5 | 18:35 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Maarssen JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schaerweijde JO12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zwaluwen JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fletiomare JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kampong JO12-5A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voordaan JO12-6(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Phoenix JO12-3AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | SV Kampong Hockey JO12-5A | 11:30 | uit |
8 dec | Zwaluwen Utrecht JO12-2 | 12:10 | thuis |
14 dec | SV Kampong Hockey JO12-5A | 18:10 | thuis |
14 dec | MHC Fletiomare JO12-5 | 18:50 | uit |
5 jan | Zwaluwen Utrecht JO12-2 | 13:30 | uit |
5 jan | SV Phoenix JO12-3AB | 14:10 | uit |
19 jan | MHV Maarssen JO12-3 | 10:10 | uit |
19 jan | Schaerweijde JO12-6 | 10:50 | uit |
9 feb | SV Phoenix JO12-3AB | 11:15 | thuis |
9 feb | MHV Maarssen JO12-3 | 12:35 | thuis |
16 feb | Schaerweijde JO12-6 | 09:30 | thuis |
16 feb | MHC Fletiomare JO12-5 | 10:50 | thuis |