JO12-4 zaal
Ondersteuning
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Kromme Rijn JO12-1 | Houten JO12-1 | 11:30 |
Houten JO12-1 | Fletiomare JO12-3 | 12:10 |
Kromme Rijn JO12-1 | Voordaan JO12-4 | 12:50 |
Voordaan JO12-9 | Fletiomare JO12-3 | 13:30 |
Voordaan JO12-4 | Kromhouters JO12-1 | 14:10 |
Voordaan JO12-9 | Kromhouters JO12-1 | 14:50 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Houten JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kromhouters JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fletiomare JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voordaan JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kromme Rijn JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voordaan JO12-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | HC Kromme Rijn JO12-1 | 12:50 | uit |
8 dec | THCC De Kromhouters JO12-1 | 14:10 | thuis |
14 dec | MHC Fletiomare JO12-3 | 13:30 | thuis |
14 dec | THCC De Kromhouters JO12-1 | 14:50 | uit |
9 feb | Hockey Club Houten JO12-1 | 10:10 | thuis |
9 feb | MMHC Voordaan JO12-9 | 10:50 | thuis |
15 feb | MMHC Voordaan JO12-9 | 11:30 | uit |
15 feb | HC Kromme Rijn JO12-1 | 12:10 | thuis |
16 feb | Hockey Club Houten JO12-1 | 12:10 | uit |
16 feb | MHC Fletiomare JO12-3 | 12:50 | uit |