Dames 2
Spelers Dames 2

Shannon Blankensteijn

Marieke Blom

Roos Boerendonk

Rosanna van Dijk

Lisa Gerritsen

Maxime de Haan

Minke ter Hedde

Wendy de Hilster

Isabelle Hoeks

Annemartijn Koning

Tanja van Kooten

Marlot Lohle

Flore Mollink

Femke Osinga

Susanne Overbeek

Jessica Reijnen

Noa Schuringa

Joline de Sévaux

Julia Smeekes

Corneel de Vries

Saskia Wynands - Koning
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Joline de Sévaux |
Coach | Diederik van Duuren |
Manager | Lisa Gerritsen |
Manager | Bernadette Haverkate |
Trainer | Diederik van Duuren |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rotterdam D2-O | HDM D2-O | 10:00 |
Victoria D2-O | Amsterdam D2-O | 10:45 |
Voordaan D2-O | VVV D2-O | 10:45 |
Kampong D2-O | SCHC D2-O | 10:45 |
HIC D2-O | Hurley D2-O | 11:00 |
Leonidas D2 | Pinoké D2-O | 11:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Amsterdam D2-O | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 |
2 | Kampong D2-O | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 |
3 | SCHC D2-O | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | Victoria D2-O | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
5 | HDM D2-O | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
6 | Voordaan D2-O | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 |
7 | Pinoké D2-O | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
8 | HIC D2-O | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
9 | VVV D2-O | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 |
10 | Hurley D2-O | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
11 | Leonidas D2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
12 | Rotterdam D2-O | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 okt | Hockeyclub VVV D2-O | 10:45 | thuis - Raboveld 1 |
8 okt | THC Hurley D2-O | 16:30 | uit |
15 okt | HIC D2-O | 10:45 | thuis - Raboveld 1 |
29 okt | SV Kampong Hockey D2-O | n.n.b | thuis |
5 nov | HV Victoria D2-O | n.n.b | uit |
12 nov | R.H.V. Leonidas D2 | n.n.b | thuis |
19 nov | Hockey Club Rotterdam D2 | n.n.b | uit |
26 nov | Hockeyclub SCHC D2 | n.n.b | thuis |
3 mrt | hdm D2 | n.n.b | thuis |
10 mrt | Pinoké D2-O | n.n.b | uit |
17 mrt | AH & BC D2-O | n.n.b | thuis |
24 mrt | Hockeyclub VVV D2-O | n.n.b | uit |
7 apr | THC Hurley D2-O | n.n.b | thuis |
14 apr | HIC D2 | n.n.b | uit |
21 apr | SV Kampong Hockey D2-O | n.n.b | uit |
26 mei | HV Victoria D2-O | n.n.b | thuis |
2 jun | R.H.V. Leonidas D2 | n.n.b | uit |
9 jun | Hockey Club Rotterdam D2 | n.n.b | thuis |
16 jun | Hockeyclub SCHC D2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
Rotterdam D2-O | Leonidas D2 | (1-1)final |
HDM D2-O | Voordaan D2-O | (3-1)final |
Pinoké D2-O | HIC D2-O | (2-1)final |
VVV D2-O | Kampong D2-O | (2-2)final |
SCHC D2-O | Victoria D2-O | (0-0)final |
Amsterdam D2-O | Hurley D2-O | (2-1)final |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
Hurley D2-O | VVV D2-O | (2-2)final |
Leonidas D2 | SCHC D2-O | (0-2)final |
Victoria D2-O | HDM D2-O | (3-2)final |
Voordaan D2-O | Pinoké D2-O | (5-1)final |
Kampong D2-O | Rotterdam D2-O | (6-0)scheduled |
HIC D2-O | Amsterdam D2-O | (1-7)final |
ZONDAG 24 SEPTEMBER 2023 | ||
VVV D2-O | HIC D2-O | (2-3)final |
Pinoké D2-O | Victoria D2-O | (1-2)final |
Amsterdam D2-O | Voordaan D2-O | (2-2)final |
SCHC D2-O | Rotterdam D2-O | (2-0)final |
HDM D2-O | Leonidas D2 | (3-1)final |
Hurley D2-O | Kampong D2-O | (0-1)final |