Heren Sevens 2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Jaap Stobbe |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Gooische HS2 | Phoenix HS1 | 20:30 |
Naarden HS3 | Voordaan HS5 | 20:30 |
Phoenix HS1 | Voordaan HS2 | 21:00 |
Voordaan HS2 | Naarden HS3 | 21:30 |
Voordaan HS4 | Gooische HS2 | 21:30 |
Voordaan HS5 | Voordaan HS4 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Gooische HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Naarden HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Phoenix HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voordaan HS5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voordaan HS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voordaan HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
20 mei | SV Phoenix HS1 | 21:00 | uit |
20 mei | Hockey Club Naarden HS3 | 21:30 | thuis - Veld 3 |
3 jun | MMHC Voordaan HS5 | 20:30 | thuis - Veld 3 |
3 jun | Gooische Hockey Club HS2 | 21:00 | uit |
17 jun | MMHC Voordaan HS4 | n.n.b | uit |
17 jun | Hockey Club Naarden HS3 | n.n.b | uit |
24 jun | SV Phoenix HS1 | 21:30 | thuis |
24 jun | Gooische Hockey Club HS2 | 20:30 | thuis |
8 jul | MMHC Voordaan HS5 | 20:30 | uit |
8 jul | MMHC Voordaan HS4 | n.n.b | thuis |