Dames Sevens 5
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Femke van den Bos |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Fletiomare DS1 | Montfoort DS2 | 20:30 |
Houten DS1 | Fletiomare DS1 | 21:30 |
Montfoort DS2 | Voordaan DS5 | 21:00 |
SCHC DS1 | Houten DS1 | 21:00 |
Shinty DS1 | SCHC DS1 | 20:30 |
Voordaan DS5 | Shinty DS1 | 21:30 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Fletiomare DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Houten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Montfoort DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SCHC DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Shinty DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voordaan DS5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
20 mei | DMHC Shinty DS1 | 21:30 | thuis |
20 mei | Hockeyclub Montfoort DS2 | 21:00 | uit |
3 jun | Hockeyclub SCHC DS1 | 21:00 | thuis |
3 jun | Hockey Club Houten DS1 | 21:30 | thuis |
17 jun | MHC Fletiomare DS1 | 21:30 | uit |
17 jun | DMHC Shinty DS1 | n.n.b | uit |
24 jun | Hockeyclub Montfoort DS2 | 21:00 | thuis |
24 jun | Hockeyclub SCHC DS1 | 20:30 | uit |
8 jul | Hockey Club Houten DS1 | 20:30 | uit |
8 jul | MHC Fletiomare DS1 | 21:30 | thuis - Veld 3 |