Jongens Onder 14-6
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Albert-Jan Boll |
Manager | Jaap van Weeghel |
Trainer | Levi Vermaire |
Technisch Coordinator | Hans Ruiter |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hilversum JO14-3 | Voordaan JO14-6 | 0:00 |
Kampong JO14-7 | Fletiomare JO14-7 | 0:00 |
Buitenhout JO14-1 | Gooische JC8 | 12:30 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hilversum JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kampong JO14-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gooische JC8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fletiomare JO14-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Buitenhout JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voordaan JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 mrt | HMHC JO14-3 | n.n.b | uit |
18 mrt | SV Kampong Hockey JO14-7 | 14:20 | thuis - Veld 3 |
25 mrt | Gooische Hockey Club JC8 | n.n.b | uit |
1 apr | Buitenhout MHC JO14-1 | 13:00 | uit |
15 apr | MHC Fletiomare JO14-7 | 12:45 | thuis - Veld 3 |
22 apr | HMHC JO14-3 | 15:20 | thuis - Veld 3 |
13 mei | SV Kampong Hockey JO14-7 | n.n.b | uit |
27 mei | Gooische Hockey Club JC8 | 17:15 | thuis - Veld 4 |
3 jun | Buitenhout MHC JO14-1 | 13:55 | thuis - Veld 3 |
10 jun | MHC Fletiomare JO14-7 | n.n.b | uit |